| 商品番号 | アーティスト | タイトル | 詳細 | 税込価格 | 
                
                  | APT-001 | ARM | BLOSSOM |  | 1000 | 
                
                  | TOCT-9846 | アイランド | ISLAND BALLAD BEST 沖縄地区限定・数量限定再発
 
 | ★ | 3059 | 
                
                  | NSKR-AD501 | アキ&ソルトフィッシュ | KARIYUSHI 沖縄限定盤 完売・生産未定
 | ★ | 2940 | 
                
                  | NSKR-SD002 | アキ&ソルトフィッシュ | そろそろ、かりゆし(シングル) 完売 | ★ | 1050 | 
| JEN-3002 | アキダス | 声 |  | 1000 | 
                  | OPMC-0009 | アコースティック・パーシャ | 夏花 | ★ | 2940 | 
                
                  | OPMC-0006 | アコースティック・パーシャ | 月夜浜 | ★ | 2940 | 
                
                  | GUPI-1011 | アイロウ&タカ | 青い海 (沖縄限定発売) | ★ | 2800 | 
                
                  | PCCA-01826 | アイロウ&タカ | スッパイマン・愛 | ★ | 2100 | 
                
                  | PCCA-70029 | アイロウ&タカ | スッパイマンのうた | ★ | 1050 | 
                
                  | GUPI-0007 | アイロウ&タカ | 扉 | ★ | 1260 | 
                
                  | GUPI-0003 | アイロウ&タカ | 僕らから君へ 完売・入荷未定 | ★ | 2625 | 
                
                  | GUPI-0002 | アイロウ&タカ | NON STOP LOVE・どこをみて | ★ | 1050 | 
                
                  | GUPI-0001 | アイロウ&タカ | 君へ | ★ | 1575 | 
                
                  | MYCD-35010 | アコースティックM | HOME ISLAND | ★ | 2500 | 
                
                  | ACMS-0001 | アコースティックM | TWO OF US | ★ | 2940 | 
                
                  | NMPL-1002 | アコースティックM | ピース・オブ・マインド | ★ | 2854 | 
| HCCD-9518 | 朝崎郁恵×ヨシダダイキチ | はまさき |  | 2800 | 
                  | WINN-82132 | 麻乃 | アダンの実 完売 | ★ | 1500 | 
| CRCP-40174 | 安次嶺奈菜子 | 愛アイちゃんぷる〜 |  | 2000 | 
| DDCZ-1395 | あずままどか | U |  | 1575 | 
| ESCL-2941 | 中(あたり)孝介 | 花 |  | 1223 | 
                  | DRS-0001 | 中(あたり)孝介 | Materia | ★ | 1500 | 
| SPRD-1011 | Abiroji | ADジャングル |  | 1890 | 
| MYCJ-30409 | 安富祖貴子 | マブイのうた |  | 3000 | 
                  | ABEC-0004 | 阿部敏郎&下地勇 | MIYAKO 9,11 完売・再入荷未定
 | ★ | 1575 | 
                
                  | ABEC-0003 | 阿部敏郎 | Zoruba the Buddha 完売しました
 | ★ | 2625 | 
                
                  | ABEC-0001 | 阿部敏郎 | 大空へ 完売しました
 | ★ | 1575 | 
                
                  | MUMP-1026 | 阿部敏郎 | ベストセレクション 完売しました
 | ★ | 3000 | 
                
                  | MYCD-35006 | 新良幸人 | 月虹 | ★ | 3000 | 
                
                  | SW-0001 | 新良幸人withサンデー | 春夏秋ちょっと酔ing 
                  完売・再入荷未定 | ★ | 2415 | 
| OPMC-0001 | 新良幸人パーシャクラブ | 新良幸人パーシャクラブ |  | 2400 | 
                  | PYP-001 | 新良幸人パーシャクラブ | 新良幸人パーシャクラブ 完売・再入荷未定
 | ★ | 3059 | 
                
                  | TOCT-10927 | 新良幸人パーシャクラブ | 新良幸人パーシャクラブ ver.1.02 生産中止
 | ★ | 2400 | 
                
                  | TOCT-10926 | 新良幸人・金持盛長 他 | アイランド・イリュージョン | ★ | 2200 | 
| MYCD-30418 | アルベルト・シロマ with カルロス菅野ラテンオールスターズ
 | バン!バン!バン!〜熱帯歌謡大全集〜 |  | 3000 | 
                  | MYCD-30349 | アルベルト | 恋の夜 | ★ | 3000 | 
                
                  | MYCD-30322 | アルベルト | 夜のカメリア | ★ | 3000 | 
                
                  | MYCD-30181 | アルベルト | MONA LISA | ★ | 3000 | 
                
                  | MYCD-30129 | アルベルト | ハバネラ | ★ | 3000 | 
| TEG-2 | 彩風(AYA-KAJI) | 手紙 |  | 1200 | 
                  | TECI-1096 | 彩風(AYA-KAJI) | 花歌 |  | 2500 | 
                
                  | TECI-1095 | 彩風(AYA-KAJI) | 琉歌ベスト | ★ | 2625 | 
                
                  | TECI-1062 | 彩風(AYA-KAJI) | 太陽の詩、天地の詩 | ★ | 2500 | 
                
                  | TECN-13949 | 彩風(AYA-KAJI) | 語り継ぐものたちよ | ★ | 1300 | 
                
                  | TECN-20903 | 彩風(AYA-KAJI) | 琉歌2-咲きゆりぃて | ★ | 2000 | 
                
                  | TECN-20875 | 彩風(AYA-KAJI) | 琉歌-BEGIN SONGS | ★ | 2000 | 
                
                  | NKCD-1235 | アヤメバンド | あけみおの街から | ★ | 2500 | 
                
                  | NKCD-1284 | アヤメバンド (長間孝雄とアヤメバンド)
 | 南島小説 | ★ | 2548 | 
                
                  | RMCA-0012 | アヤメバンド (長間孝雄とアヤメバンド)
 | 風の祭り | ★ | 2500 | 
| VICC-60567 | 新垣勉 | 魂の歌ー新垣勉ベスト・コレクション- |  | 3045 | 
                  | WINN-82078 | Anger From Ball | space branco | ★ | 1800 | 
                
                  | KICS-2888 | EASTERN ORBIT | LIVE! JOURNEY TO UTOPIA 完売・再入荷未定
 | ★ | 1800 | 
| CPCD-2005 | EAST WOMAN | EAST WOMAN |  | 2000 | 
                  | NMCL-1015 | EAST WOMAN | GREAT RAINBOW 完売・再入荷未定
 | ★ | 2000 | 
                
                  | SUGM-1003 | 生熊朗 | LIFE TIME 生産中止
 | ★ | 2625 | 
                
                  | SUGM-1002 | 生熊朗 | Sharing Love | ★ | 1000 | 
                
                  | SUGM-1001 | 生熊朗 | 風のメロディー | ★ | 1000 | 
                
                  | 25NCD-1 | 石垣勝治 | コザの街のKATSUJI | ★ | 2500 | 
                
                  | PDCD-0004 | 石川清貴 | Dear Life | ★ | 2200 | 
                
                  | PDCD-0002 | 石川清貴 | SUNSHINE 完売・入荷予定ナシ
 | ★ | 500 | 
                
                  | PCCD-0001 | 石川清貴 | 優しい時間 (ジャケットレスCD) 完売・入荷予定ナシ
 | ★ | 525 | 
                
                  | TOCT-24807 | 石嶺聡子 | Ballad Song Stories | ★ | 3059 | 
                
                  | TOCT-4383 | 石嶺聡子 | 花 (マキシシングル) | ★ | 1100 | 
                
                  | TOCT-22076 | 石嶺聡子 | マフユノハナビ | ★ | 1223 | 
                
                  | NMCL-1022 | 伊集タツヤ | The people are saved | ★ | 1500 | 
                
                  | TAKE-1800 | 18take | イハタケノウタ | ★ | 1500 | 
| CRIN-1001 | 犬 | イヌバム |  | 1500 | 
                  | KOKU3-0039 | 伊波興奨 | PEACE BOAT CHILDREN | ★ | 2625 | 
                
                  | HERB-5 | 伊波緑 | drive | ★ | 2100 | 
| POCE-2539 | 伊禮麻乃 | 南国時流 廃盤 |  | 2000 | 
                  | POCE-2535 | 伊禮麻乃 | 楽園 廃盤 | ★ | 1700 | 
                
                  | POCE-2500 | 伊禮麻乃 | life is melody 廃盤 | ★ | 1800 | 
| WS-002 | 伊禮俊一 | 夏鮮想歌 |  | 1000 | 
                  | CJA-8131 | IN-HI | RYUKYU DISTORTION | ★ | 2100 | 
                
                  | NMCL-1026 | IN-HI | 不倫中の海人 | ★ | 2100 | 
                
                  | UUCH-1058 | IN-HI | 7 colors mind | ★ | 2200 | 
                
                  | UUCH-5069 | IN-HI | SARINA | ★ | 1000 | 
                
                  | UPCH-1224 | IN-HI | WE ARE THE CHAMPLOO | ★ | 2500 | 
                
                  | WIN3-82086 | IN-HI | VIVA!沖縄 | ★ | 2000 | 
                
                  | MSRK-4824 | IN-HI | INDIAN-Hi FOREVER | ★ | 2079 | 
                
                  | MSRK-4804 | INDiAN-Hi | 沖縄 CORE PRIDE | ★ | 1344 | 
                
                  | MSRK-4806 | INDiAN-Hi | 沖縄JUSTICE | ★ | 1764 | 
                
                  | MSRK-4815 | INDiAN-Hi | 沖縄BEAT | ★ | 1890 | 
| SECL-479 | wiz-us | 通り雨 |  | 1223 | 
| CLRE-2014 | ウエタマユ | チェリー・ブロッサム |  | 1300 | 
                  | UT-001 | Ueda Tetsuhiro | Knitting the Difference | ★ | 2000 | 
                
                  | RECS-00017 | 上原知子・りんけんバンド | あじまぁのウタ | ★ | 2800 | 
                
                  | Rinken-2011 | 上原知子 | 小夏 | ★ | 2800 | 
| MUSISM-001 | ウエサトモトシ | ウエサトモトシ |  | 1890 | 
                  | ADCP-0401 | WALLY TERUKINA | ALONE |  | 2500 | 
                
                  | ADCP-0201 | WALLY TERUKINA | Naked Love Songs | ★ | 2800 | 
                
                  | GWPL-9601 | WALLY | 風をさがして | ★ | 3000 | 
| PCD-008 | 海勢頭豊 | 平和コンサート 世直しの歌 |  | 2500 | 
                  | FCD-107 | 海勢頭豊 | ザンの海 | ★ | 1575 | 
                
                  | PCD-003 | 海勢頭豊 | YUTAKA UMISEDO Volume1 完売・生産中止 | ★ | 2800 | 
                
                  | UMEJ-001 | 梅田潤 | こんにちは 梅田潤です。 | ★ | 1500 | 
| UPCH-5441 | URURU | ナンクルナイサ |  | 1260 | 
                  | MYCD-35016 | URU | 無世(ンナユ) |  | 2500 | 
| KOKU5-0027 | A.M.G | GROOVY ORCHESTRA |  | 1500 | 
                  | CLCD-20003 | HY | TRUNK | ★ | 2300 | 
                
                  | CLCD-20002 | HY | Street Story | ★ | 2300 | 
                
                  | CLCD-20001 | HY | ディパーチャー | ★ | 1575 | 
| KWR-006 | S-PROJECT | ペパーミントドリーム |  | 1800 | 
                  | DONA-5 | SSD | パレード・ザ・SSD | ★ | 1890 | 
| EPCS-0002 | epo | 風と海と空と |  | 1050 | 
| MSR-5010 | eighty sicks | 86 |  | 1500 | 
| AVCD-31244 | 8-BALL FEAT.M.O.V.E | SPEED MASTER |  | 1800 | 
| OD-017 | en-Ray | ぱらいそ・に |  | 1500 | 
| OD-016 | en-Ray | ぱらいそ〜媛麗在琉球楽園〜 |  | 1500 | 
| FVCD-1004 | 大城クラウディア | Claudia |  | 1600 | 
| SRMK-0021 | 大城友弥 | それゆけハッピーマン 完売 |  | 1000 | 
| SRMK-0018 | 大城友弥 | きみのみかた |  | 1200 | 
| SRMK-0017 | 大城友弥 | いのちのはな 完売 |  | 1800 | 
                  | SRMK-0015 | 大城友弥 | ひとりじゃないから  完売 | ★ | 1260 | 
                  | CLST-1004 | 大底まこと | ひとりじゃない・・・ | ★ | 3000 | 
                
                  | JM-9601 | オーバー | クレイドル      完売 | ★ | 3059 | 
                
                  | OR-0001 | オーバー | ランビリオン     完売 | ★ | 2651 | 
| FTCS-1941 | OVERHOLE | IMMORALITY |  | 1000 | 
| OTO-777 | OTO | walk in the step2 |  | 1000 | 
| mh-003 | Orange Clover | 夢咲き |  | 2100 | 
                  | ORNG-1123 | Orange-love | KEEP ON | ★ | 2000 | 
                
                  | SMG-1004 | Orange-love | 親愛なる人へ | ★ | 1575 | 
| TECI-115 | All Japan Goith | ワーニバル |  | 1000 | 
| SPRD-1012 | All Japan Goith | アッパレスト |  | 2300 | 
| SPRD-1008 | All Japan Goith | 夏祭り |  | 1260 | 
| SRCL-6602 | オレンジレンジ | BEST ALBUM ORANGE |  | 2500 | 
| SRCL-6603 | オレンジレンジ | BEST ALBUM RANGE |  | 2500 | 
                  | DMS-002 | オレンジレンジ | ミチシルベ/ミッドナイトゲージ 完売・入荷見込みなし
 | ★ | 1050 | 
                
                  | DMS-001 | オレンジレンジ | オレンジボール | ★ | 1575 | 
                
                  | RSW-3004 | KAWORU | SPIRITUAl LEVEL 完売 | ★ | 2100 | 
| SPRD-1018 | カクマクシャカ | シャカの掌の惑星 |  | 1500 | 
                  | HIMO-3456 | かぐやひも | フォーク ランチョン ビート完売・入荷未定 | ★ | 2000 | 
| AACD-1002 | kajitu | なんくるないさ |  | 1300 | 
| RES-124 | かでかるさとし | まじゅ〜ん |  | 2300 | 
                  | KADECO8520 | かでかるさとし | GO! GO! GO-YA MAN | ★ | 1500 | 
| TIDA-0002 | KACHIMBA1551 | CAMINO |  | 1800 | 
                  | TIDA-001 | KACHIMBA1551 | UNBABO! | ★ | 2500 | 
                
                  | MUCD-1086 | KACHIMBA1551 | Salud | ★ | 2500 | 
                
                  | NMCL-1013 | KACHIMBA1551 | Que bola 入荷未定 | ★ | 2000 | 
                
                  | NMCL-1012 | KACHIMBA1551 | VA A PASAR 廃盤
 | ★ | 1800 | 
                
                  | WINN-82066 | KABUKI | GO AHEAD | ★ | 1800 | 
| HPTZ-001 | 神谷きよみ | 見えないけど、ある |  | 1800 | 
| TUNE-1002 | 神谷千尋 | やさしさのカケラ |  | 1000 | 
                  | MYCD-35001 | 神谷千尋 | 美童しまうた 完売・生産未定 | ★ | 3000 | 
                
                  | Rinken-3010 | KALABISA (久保田麻琴.照屋林賢.細野晴臣)
 | Roochoo Gumbo Y2K | ★ | 1500 | 
| PCCA-2599 | かりゆし | 味クーター |  | 1500 | 
| 181-LDKCD | かりゆし58 | 手と手 |  | 1050 | 
| R3RCD-058 | かりゆし58 | ウージの唄 |  | 2100 | 
| R3RCD-054 | かりゆし58 | アンマー |  | 1050 | 
                  | GARI-0001 | ガリンペイロ | Okinawan beauty | ★ | 1500 | 
                
                  | LPMA-8803 | gulff | 獅子に花 | ★ | 2300 | 
                
                  | LPM-1013 | gulff | 母なる大地 父なる空へ |  | 1260 | 
                
                  | DONA-23 | gulff | 協奏曲〜The 2nd LP〜 | ★ | 2100 | 
                
                  | YRCN-34000 | ガレッジセール | 天下無敵のゴーヤーマン 完売・生産未定 | ★ | 1020 | 
                
                  | KZKU-0001 | The Country Hunchbacks | GREEN DIVERS | ★ | 900 | 
                
                  | 666C-024 | The Country Hunchbacks | CRAFTY LEWD CAT | ★ | 2205 | 
                
                  | VICL-61112 | 川畑アキラ | 誠の島 | ★ | 2100 | 
                
                  | FLGR-9001 | GUN-FOAD | stair | ★ | 1200 | 
                
                  | ZTEGR-2019 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 忘てぃや うぃびらん 忘てぃや ないびらん | ★ | 3990 | 
                
                  | VPCC-81476 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | THE GREAT CELEBRATION 「祭(CELEBRATION)」と「THE CELEBRATION」の
 2枚のワンセット・パッケージ
 | ★ | 2800 | 
                
                  | TOCT-9556 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | IN LOVE 沖縄地区限定・数量限定再発
 | ★ | 2548 | 
                
                  | TOCT-10933 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | チャンプルーズ・ルネッサンス 沖縄地区限定・数量限定再発
 デジタル・リマスター盤
 | ★ | 2000 | 
                
                  | TOCT-9554 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | Earth Spirit 沖縄地区限定・数量限定再発
 | ★ | 2548 | 
                
                  | TOCT-9553 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | ニライカナイ Paradise 沖縄地区限定・数量限定再発
 | ★ | 2548 | 
                
                  | VPCC-84046 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 花 | ★ | 2100 | 
                
                  | PHCL-5007 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | レインボームーヴメント 完売・入荷予定ナシ
 | ★ | 3059 | 
                
                  | PHCL-5014 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 火神(ひぬかん) | ★ | 3059 | 
                
                  | PHCL-5020 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | チャンプル-! | ★ | 3059 | 
                
                  | TKCA-72465 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 喜納昌吉&チャンプルーズ[+2] | ★ | 2400 | 
                
                  | TODP-2231 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 花(すべての人の心に花を) | ★ | 948 | 
                
                  | VPCC-84033 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | 祭 セレブレーション | ★ | 1835 | 
                
                  | VPCC-84034 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | ザ・セレブレーションズ | ★ | 1835 | 
                
                  | PHCL-3034 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | BLOODLINE 完売・生産未定 | ★ | 2039 | 
                
                  | PHCL-51445/5 | 喜納昌吉&チャンプルーズ | ザ・ニューベスト・オブ・ 喜納昌吉&チャンプルーズ
 | ★ | 3200 | 
                
                  | SLMC-0212 | キャン×キャン | ゴーヤーのうた |  | 1000 | 
|  | 究極 | バラード (「6月の雨」ニューバージョン収録) |  | 1800 | 
                  | SBIX-2027 | 金武功 | 郷海 | ★ | 2000 | 
| QWD-0411 | QUEWOOD(キューウッド) | An apple tree |  | 1380 | 
| KJS-7070 | King Jam Session | エピソード5〜ムスタッファ帝国のルストラヴェリアーヌォ〜 |  | 2100 | 
                  | HGCB-2008 | クイヌパナ | CHANGE THE WORLD | ★ | 1980 | 
                
                  | HGCB-2004 | クイヌパナ | FUNKACHA! | ★ | 1223 | 
| WPMJ-1110 | 久手堅やすき | 地上を越えて |  | 2000 | 
                  | PCCA-70090 | 国仲涼子 | めぐり逢えたね |  | 1113 | 
                
                  | PCCA-01998 | 国仲涼子 | ふるさと | ★ | 3150 | 
                
                  | MXCD-001 | 国仲涼子 | 琉球ムーン | ★ | 1050 | 
                
                  | NMCL-1024 | Cloud#9 | Cloud#9 | ★ | 2000 | 
| QACI-30005 | Glean Piece | グリピ! |  | 2000 | 
                  | SLMC-0213 | CRIMSON | Happy Road〜幸せになる道〜 (全国盤)
 | ★ | \2100 | 
                
                  | BGN-3 | KUROHIGE WORKS | オジー自慢のオリオンビール 〜旨口厳選RE-MIX
 | ★ | 1000 | 
| MYCD-35024 | 桑江知子 | カジマヤー 風車 |  | 3000 | 
                  | MYCD-35012 | 桑江知子 | 月詠み間 |  | 3000 | 
| DDER-1002 | K.I. | MY LIFE |  | 1575 | 
| DDER-1001 | K.I. | Lequio star |  | 1500 | 
| MUP-0623 | KZ | Southern Mentality |  | 2100 | 
| ITGAC-001 | KZ | Do Ya Self |  | 1050 | 
                  | YYSM-1191 | GETTO | 月灯進歌 |  | 2300 | 
                
                  | GSRS-1470 | GETTO | AKAIHANA | ★ | 2300 | 
| OKICHAN-006 | coi-na | 心くみてぃ |  | 1000 | 
| OKICHAN-005 | coi-na | 天燈〜てぃんあかり |  | 1500 | 
| DDCZ-1323 | コウサカワタル | シケ ヌ チュラ サ |  | 1575 | 
                  | KW-1 | コウサカワタル | 沖縄のカケラ(CD-R盤) | ★ | 1000 | 
                
                  | KW-2 | コウサカワタル | TEXTURE OF SANSHIN (CD-R盤) | ★ | 1000 | 
                
                  | KW-3 | コウサカワタル | 潮満る海岸(CD-R盤) | ★ | 1000 | 
                
                  | KW-4 | コウサカワタル | Live @ groove(CD-R盤) | ★ | 1000 | 
                
                  | DME-001 | GOLD RUSH | GOLD RUSH |  | 1000 | 
| UGCA-2011 | 東風(こち) | Ribbon of the hearts |  | 2000 | 
| KOCHI-0001 | 東風(こち) | ぼくらは空を見あげてた。 廃盤 |  | 2000 | 
                  | CRCP-546 | 東風(KOCHI) | 想い唄〜ウムイウタ〜 |  | 1200 | 
| VICL-62411 | Cocco | きらきら(通常盤) |  | 3045 | 
| VIZL-243 | Cocco | きらきら(初回限定盤) |  | 3300 | 
                  | YKCR-201 | ゴトウゆうぞう | BLUES SHOW 2 | ★ | 2000 | 
                
                  | K-NN0001 | 寿-KOTOBUKI- | 寿魂 |  | 2500 | 
                
                  | PAR-60001 | 寿-KOTOBUKI- | いのちのうた  完売・プレス未定 | ★ | 2500 | 
                
                  | VICG-60417 | 寿-KOTOBUKI- | A-YO | ★ | 3045 | 
                
                  | LAK-002 | 小嶋さちほ | 観音楽 | ★ | 3150 | 
                
                  | KWR-002 | cojaco | COCORO | ★ | 2100 | 
| C-K1002 | KOBA | Happy Santa |  | 1050 | 
                  | C-K1001 | KOBA | ミタクエオヤシン | ★ | 2100 | 
                
                  | OMRCD-101 | ゴモク | 明日への道 完売・プレス未定 | ★ | 2000 | 
                
                  | PCCA-00682 | コンディショングリーン | Mixed-UP  完売・プレス未定 | ★ | 1529 | 
                
                  | PCCA-00681 | コンディショングリーン | LIFE OF CHANGE 完売・プレス未定 | ★ | 1529 | 
                
                  | TP-004 | 近藤ヒロミ | Tapiwa-おくりもの- | ★ | 2000 |